SP103 Nylon Cable Ties
Nylon cable ties in multiple widths and lengths. The catalogue groups size, bundle diameter and tensile reference by configuration.
| Catalogue model / configuration | SP103 |
|---|
| Material | PA6 / PA66 |
|---|
| Connection / fixing | Cable bundling |
|---|
The catalogue lists a UL94-V2 material grade. Confirm the actual material grade and supporting documents; this does not state that every finished tie is UL Listed or Recognized.
Models and dimensions
Open a model or configuration to view its specifications. Dimensions follow the catalogue drawing labels; compare the matching drawing before assembly. Packing figures are catalogue references and should be confirmed with the quotation.
SP103 — 2.5 × 80 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 2.5 |
|---|
| Width / inch | 0.1" |
|---|
| Length / mm | 80 |
|---|
| Length / inch | 3.2" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 18 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 8 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 16 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 0.63" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 2 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.08" |
|---|
SP103 — 2.5 × 100 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 2.5 |
|---|
| Width / inch | 0.1" |
|---|
| Length / mm | 100 |
|---|
| Length / inch | 4.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 18 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 8 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 22 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 0.87" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 2 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.08" |
|---|
SP103 — 2.5 × 150 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 2.5 |
|---|
| Width / inch | 0.1" |
|---|
| Length / mm | 150 |
|---|
| Length / inch | 6.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 18 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 8 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 35 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 1.38" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 2 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.08" |
|---|
SP103 — 2.5 × 200 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 2.5 |
|---|
| Width / inch | 0.1" |
|---|
| Length / mm | 200 |
|---|
| Length / inch | 8.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 18 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 8 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 50 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 1.97" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 2 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.08" |
|---|
SP103 — 3.6 × 150 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 3.6 |
|---|
| Width / inch | 0.14" |
|---|
| Length / mm | 150 |
|---|
| Length / inch | 6.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 40 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 18 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 35 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 1.38" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 3 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.12" |
|---|
SP103 — 3.6 × 180 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 3.6 |
|---|
| Width / inch | 0.14" |
|---|
| Length / mm | 180 |
|---|
| Length / inch | 7.1" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 40 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 18 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 42 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 1.65" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 3 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.12" |
|---|
SP103 — 3.6 × 200 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 3.6 |
|---|
| Width / inch | 0.14" |
|---|
| Length / mm | 200 |
|---|
| Length / inch | 8.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 40 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 18 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 50 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 1.97" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 3 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.12" |
|---|
SP103 — 3.6 × 250 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 3.6 |
|---|
| Width / inch | 0.14" |
|---|
| Length / mm | 250 |
|---|
| Length / inch | 10.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 40 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 18 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 65 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 2.56 |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 3 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.12" |
|---|
SP103 — 3.6 × 300 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 3.6 |
|---|
| Width / inch | 0.14" |
|---|
| Length / mm | 300 |
|---|
| Length / inch | 12.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 40 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 18 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 80 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 3.15 |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 3 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.12" |
|---|
SP103 — 3.6 × 370 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 3.6 |
|---|
| Width / inch | 0.14" |
|---|
| Length / mm | 370 |
|---|
| Length / inch | 14.5" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 40 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 18 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 102 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 4.02 |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 3 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.12" |
|---|
SP103 — 4.8 × 150 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 4.8 |
|---|
| Width / inch | 0.19" |
|---|
| Length / mm | 150 |
|---|
| Length / inch | 6.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 50 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 22 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 35 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 1.38" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 3 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.12" |
|---|
SP103 — 4.8 × 200 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 4.8 |
|---|
| Width / inch | 0.19" |
|---|
| Length / mm | 200 |
|---|
| Length / inch | 8.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 50 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 22 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 50 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 1.97" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 3 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.12" |
|---|
SP103 — 4.8 × 250 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 4.8 |
|---|
| Width / inch | 0.19" |
|---|
| Length / mm | 250 |
|---|
| Length / inch | 10.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 50 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 22 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 65 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 2.56" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 3 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.12" |
|---|
SP103 — 4.8 × 300 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 4.8 |
|---|
| Width / inch | 0.19" |
|---|
| Length / mm | 300 |
|---|
| Length / inch | 12.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 50 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 22 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 80 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 3.15" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 3 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.12" |
|---|
SP103 — 4.8 × 350 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 4.8 |
|---|
| Width / inch | 0.19" |
|---|
| Length / mm | 350 |
|---|
| Length / inch | 14.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 50 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 22 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 90 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 3.54" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 3 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.12" |
|---|
SP103 — 4.8 × 370 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 4.8 |
|---|
| Width / inch | 0.19" |
|---|
| Length / mm | 370 |
|---|
| Length / inch | 14.5" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 50 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 22 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 102 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 4.02" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 3 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.12" |
|---|
SP103 — 4.8 × 400 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 4.8 |
|---|
| Width / inch | 0.19" |
|---|
| Length / mm | 400 |
|---|
| Length / inch | 16.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 50 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 22 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 105 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 4.13" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 3 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.12" |
|---|
SP103 — 4.8 × 450 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 4.8 |
|---|
| Width / inch | 0.19" |
|---|
| Length / mm | 450 |
|---|
| Length / inch | 18.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 50 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 22 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 130 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 5.12" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 3 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.12" |
|---|
SP103 — 4.8 × 500 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 4.8 |
|---|
| Width / inch | 0.19" |
|---|
| Length / mm | 500 |
|---|
| Length / inch | 20.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 50 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 22 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 150 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 5.9" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 3 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.12" |
|---|
SP103 — 7.6 × 200 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 7.6 |
|---|
| Width / inch | 0.3" |
|---|
| Length / mm | 200 |
|---|
| Length / inch | 8.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 120 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 55 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 50 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 1.97" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 4 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.16" |
|---|
SP103 — 7.6 × 250 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 7.6 |
|---|
| Width / inch | 0.3" |
|---|
| Length / mm | 250 |
|---|
| Length / inch | 10.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 120 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 55 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 65 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 2.56" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 4 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.16" |
|---|
SP103 — 7.6 × 300 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 7.6 |
|---|
| Width / inch | 0.3" |
|---|
| Length / mm | 300 |
|---|
| Length / inch | 12.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 120 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 55 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 80 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 3.15" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 4 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.16" |
|---|
SP103 — 7.6 × 350 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 7.6 |
|---|
| Width / inch | 0.3" |
|---|
| Length / mm | 350 |
|---|
| Length / inch | 14.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 120 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 55 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 90 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 3.54" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 4 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.16" |
|---|
SP103 — 7.6 × 380 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 7.6 |
|---|
| Width / inch | 0.3" |
|---|
| Length / mm | 380 |
|---|
| Length / inch | 15.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 120 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 55 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 102 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 4.02" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 4 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.16" |
|---|
SP103 — 7.6 × 400 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 7.6 |
|---|
| Width / inch | 0.3" |
|---|
| Length / mm | 400 |
|---|
| Length / inch | 16.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 120 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 55 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 105 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 4.13" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 4 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.16" |
|---|
SP103 — 7.6 × 450 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 7.6 |
|---|
| Width / inch | 0.3" |
|---|
| Length / mm | 450 |
|---|
| Length / inch | 18.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 120 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 55 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 130 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 5.12" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 4 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.16" |
|---|
SP103 — 7.6 × 500 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 7.6 |
|---|
| Width / inch | 0.3" |
|---|
| Length / mm | 500 |
|---|
| Length / inch | 20.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 120 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 55 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 150 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 5.9" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 4 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.16" |
|---|
SP103 — 7.6 × 550 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 7.6 |
|---|
| Width / inch | 0.3" |
|---|
| Length / mm | 550 |
|---|
| Length / inch | 22.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 120 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 55 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 160 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 6.3" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 4 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.16" |
|---|
SP103 — 7.6 × 700 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 7.6 |
|---|
| Width / inch | 0.3" |
|---|
| Length / mm | 700 |
|---|
| Length / inch | 28.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 120 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 55 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 195 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 7.7" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 4 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.16" |
|---|
SP103 — 9.0 × 400 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 9.0 |
|---|
| Width / inch | 0.35" |
|---|
| Length / mm | 400 |
|---|
| Length / inch | 16.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 175 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 79.4 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 105 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 4.13" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 8 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.31" |
|---|
SP103 — 9.0 × 450 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 9.0 |
|---|
| Width / inch | 0.35" |
|---|
| Length / mm | 450 |
|---|
| Length / inch | 18.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 175 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 79.4 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 130 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 5.12" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 8 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.31" |
|---|
SP103 — 9.0 × 500 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 9.0 |
|---|
| Width / inch | 0.35" |
|---|
| Length / mm | 500 |
|---|
| Length / inch | 20.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 175 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 79.4 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 150 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 5.9" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 8 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.31" |
|---|
SP103 — 9.0 × 550 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 9.0 |
|---|
| Width / inch | 0.35" |
|---|
| Length / mm | 550 |
|---|
| Length / inch | 22.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 175 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 79.4 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 160 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 6.3" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 8 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.31" |
|---|
SP103 — 9.0 × 600 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 9.0 |
|---|
| Width / inch | 0.35" |
|---|
| Length / mm | 600 |
|---|
| Length / inch | 23.6" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 175 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 79.4 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 170 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 6.7" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 8 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.31" |
|---|
SP103 — 9.0 × 650 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 9.0 |
|---|
| Width / inch | 0.35" |
|---|
| Length / mm | 650 |
|---|
| Length / inch | 25.6" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 175 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 79.4 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 185 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 7.28" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 8 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.31" |
|---|
SP103 — 9.0 × 700 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 9.0 |
|---|
| Width / inch | 0.35" |
|---|
| Length / mm | 700 |
|---|
| Length / inch | 28.0" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 175 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 79.4 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 195 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 7.7" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 10 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.4" |
|---|
SP103 — 9.0 × 750 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 9.0 |
|---|
| Width / inch | 0.35" |
|---|
| Length / mm | 750 |
|---|
| Length / inch | 29.5" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 175 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 79.4 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 225 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 8.86" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 10 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.4" |
|---|
SP103 — 9.0 × 800 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 9.0 |
|---|
| Width / inch | 0.35" |
|---|
| Length / mm | 800 |
|---|
| Length / inch | 31.5" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 175 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 79.4 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 230 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 9.06" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 10 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.4" |
|---|
SP103 — 9.0 × 900 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 9.0 |
|---|
| Width / inch | 0.35" |
|---|
| Length / mm | 900 |
|---|
| Length / inch | 35.5" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 175 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 79.4 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 265 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 10.4" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 10 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.4" |
|---|
SP103 — 9.0 × 1020 mm
| Item No. | SP103 |
|---|
| Width / mm | 9.0 |
|---|
| Width / inch | 0.35" |
|---|
| Length / mm | 1020 |
|---|
| Length / inch | 40.2" |
|---|
| Min.Tensile Strength / lb | 175 |
|---|
| Min.Tensile Strength / kg | 79.4 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / mm | 300 |
|---|
| Max.Bundle Dia. / inch | 11.8" |
|---|
| Min bundle Dia. / mm | 10 |
|---|
| Min bundle Dia. / inch | 0.4" |
|---|
Selection and quotation
Specify the exact size, material, fixing or routing arrangement and quantity. Include any drawing, material grade or compliance documents required for your project. Ratings apply to the listed model and configuration; installation details and order-specific requirements must be confirmed before use.
Specification reference: Antong product catalogue, PDF page 36. Optional materials and modified configurations require separate confirmation.